Consulting

Results 1 to 7 of 7

Thread: sommare con macro

  1. #1
    VBAX Newbie
    Joined
    Jun 2010
    Posts
    2
    Location

    sommare con macro

    Ciao SONO Nuovo del forum, Devo creare le somme alle Colonne Quantità Totale e le Devo pero raggruppare per subtipologia, INOLTRE per tipologia ed infine per trimestre delle Nazioni Unite su Nuovo, Cartella della Colomba risiede Foglio Il Foglio excel riportatato Sotto.
    Esempio della Somma: PER IL 1 ° trimestre Devo sommare al Quantità e l'Importo della tipologia "a)", subtipologia "1", e Coś via per tipologie Tutte Le Altre, Pero Devo AVERE la possibilita di poter scegliere Quale trimestre, tipologia , e subtipologia sommare, per favore aiutatemi Coś approcciare venire non
    Riporto qui Sotto le Informazioni del file e venire lo strutturato (Es. Files = Subtipologia, Foglio1 Foglio2 = Calcolo (Nuovo) subtotali)

    COD CER; DESCRIZIONE, Importo; QTA '; TOTALE; TIPOLO; TIPO SUB; TRIMES; ;;;;;;;;
    01 05 04; Scarti di TES; 0,001033; 100; 0,1; a), 1, 1 °; ;;;;;;;;
    01 05 99; Scarti di TES; 0,001033; 100; 0,1033; a), 1, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 01; Rifiuti plastici; 0,001033; 100; 0,1033, c), 2, 3 °; ;;;;;;;;
    02 01 02; sil della Rifiuti; 0,001033; 100; 0,1033, d), 3, 4 °; ;;;;;;;;
    02 01 03; Rifiuti SPE non; 0,001033; 10; 0,00103, e), 4, 1 °; ;;;;;;;;
    01 05 04; op da fanghi; 0,001033; 100; 0,1033, f), 1, 1 °; ;;;;;;;;
    01 05 99; Scarti di TES; 0,001033; 100; 0,1033 g), 2, 2 °; ;;;;;;;;
    02 01 01; fanghi rifiu e; 0,001033; 100; 0,1033, h), 3, 3 °; ;;;;;;;;
    02 01 02; non Rifiuti; 0,001033; 100; 0,1033, i), 4, 3 °; ;;;;;;;;
    02 01 03; fanghi e rifiut; 0,001033; 100; 0,1033, j), 5, 4 °; ;;;;;;;;
    02 01 04; non Rifiuti; 0,001033; 100; 0,1033; k), 1, 4 °; ;;;;;;;;
    02 01 07; op da fanghi; 0,001033; 100; 0,1033, l), 2, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 99; Scarti di TES; 0,001033; 100; 0,1033, m), 3, 2 °; ;;;;;;;;
    02 01 01; Scarti di TES; 0,001033; 100; 0,1033; a), 4, 3 °; ;;;;;;;;
    02 01 02; fanghi e rifiut; 0,001033; 100; 0,1033, b), 1, 4 °; ;;;;;;;;
    02 01 03; Rifiuti non sp; 0,001033; 100; 0,1033, c), 2, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 04; op da fanghi; 0,001033; 100; 0,1033, d), 3, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 99; Scarti di TES; 0,001033; 100; 0,1033, e), 4, 1 °; ;;;;;;;;
    01 05 04; Scarti di TES; 0,001033; 100; 0,1033, f), 5, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 01; Rifiuti plastici; 0,001033; 100; 0,1033 g), 1, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 02; Scarti di TES; 0,001033; 100; 0,1033, h), 2, 1 °; ;;;;;;;;
    02 05 01; Scarti di TES; 0,001033; 100; 0,1033, i), 3, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 04; Rifiuti plastici; 0,001033; 100; 0,1033, j), 4, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 99; sil della Rifiuti; 0,001033; 100; 0,1033; k), 1, 1 °; ;;;;;;;;
    01 05 04; Rifiuti SPE non; 0,001033; 100; 0,1033, l), 2, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 01; op da fanghi; 0,001033; 100; 0,1033, m), 3, 1 °; ;;;;;;;;
    02 01 02; Scarti di TES; 0,001033; 100; 10329,99897, m), 4, 1 °; ;;;;;;;;
    01 05 99; fanghi rifiu e; 0,001033; 100; 3443,33299, m), 5, 1 °; ;;;;;;;;



  2. #2
    Ciao,
    perchè non usare una semplice pivot??

  3. #3
    VBAX Newbie
    Joined
    Feb 2013
    Posts
    2
    Location
    hi

  4. #4
    Banned VBAX Newbie
    Joined
    Apr 2013
    Posts
    2
    Location
    okay! a good job

  5. #5
    VBAX Newbie
    Joined
    Nov 2013
    Posts
    1
    Location
    I realy like it .I appericate this thread.

  6. #6
    VBAX Regular Beavisx's Avatar
    Joined
    Dec 2013
    Location
    Lugano
    Posts
    9
    Location
    Quoto con fcarboni:
    soluzione rapida ed efficace, senza dover programmare nulla
    Sorry about my English mistakes!

  7. #7

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •